top of page
Distibution des pièces
Pièces | Nombre de femmes | Nombre d'hommes | Nombre d'adolescents | Nombre d'enfants |
|---|---|---|---|---|
Amères condoléances | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le Kafkard | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fac-similé | 5 | 3 | 0 | 0 |
Frères d'âmes | 9 | 5 | 1 (fille) | 0 |
Le parfumeur | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nuit de crosses | 3 | 6 | 0 | 0 |
Pff..! | 8 | 5 | 1 (fille) | 0 |
Un nuage dans la boue | 2 | 2 | 0 | 0 |
16/20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1900 et quelques meurtres... | 4 à 10 | 2 à 8 | 0 | 0 |
Acapulco sur cour | 4 | 5 | 0 | 0 |
Menteur en scène | 5 | 4 | 1 (fille) | 2 (garçons) |
Sacabras | 2 | 3 | 0 | 0 |
Textes de liaisons de 5 pièces en 1 acte de Sacha Guitry | 3 à 13 | 5 à 19 | 0 | 0 |
bottom of page